|
一覧 (51 - 100 / 965)
[ 先頭 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 次 末尾 ]
|
| ID | カテゴリー | 重要度 | 状態 | 更新日 | 概要 |
|
| 0000928 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 画面デザインにて、ダイアログを開くボタンを連打したときに複数開く場合がある |
| 0000927 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 画面デザインにて、部品の位置がX>9999、またはY>9999に配置された部品が選択できなくなる |
| 0000926 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 「入力を可能にする条件」が反映される前にデータを追加/変更すると、データの不整合が発生する |
| 0000925 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 不正なテンプレートからアプリを作成することができる場合がある |
| 0000924 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | データ一覧APIで出力対象の部品を指定しなかったときに、本来出力される部品数より少なくなる場合がある |
| 0000923 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 絞り込み条件に部品の参照権がない表部品の子部品を指定して検索したとき、表部品に参照権がないデータが検索結果に含まれてしまう |
| 0000922 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 自動計算結果に0埋めが発生する場合、データ変更前後で計算結果が変わらなくても変更ありと見なされる |
| 0000921 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | データ変更前後で自動計算結果の型のみ変更される場合、自動計算結果が更新されない |
| 0000920 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 表部品内のリッチテキスト部品の値がセル内に収まっていない場合に、吹き出しを表示する[…]が表示されない |
| 0000919 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 自動採番の書式設定に使用した部品名に「&」が含まれる場合に、自動採番の詳細設定ダイアログの表示が不正になる |
| 0000918 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 一覧形式画面および表部品、参照データ一覧にて、「各行を交互に色分けする」設定が正しく反映されない場合がある |
| 0000917 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-18 | 画面デザイン編集中にテキスト部品内のリンクやiframeをクリックできてしまう |
| 0000916 | 63 (モバイルブラウザ版)安否確認 | | 対応済 | 2025-09-18 | 安否状況一覧のアイコンが正しく表示されない |
| 0000915 | 57 (モバイルブラウザ版)ワークフロー | | 対応済 | 2025-09-18 | 添付ファイルダウンロードを許可しない場合でもAppSuite連携した申請の添付ファイルがリンク表示される場合がある |
| 0000914 | 00 共通 | | 対応済 | 2025-09-18 | 連続して複数件の通知メールを自動送信する各機能にて、一部のメールが正しく送信されない場合がある |
| 0000913 | 00 共通 | | 対応済 | 2025-09-18 | ユーザー一覧API、組織一覧APIにて、offset指定が正しく動作しない場合がある |
| 0000912 | 00 共通 | | 対応済 | 2025-09-18 | zipファイルの圧縮にて、プロセスが終了せず、ディスク使用量が肥大化する |
| 0000911 | 00 共通 | | 対応済 | 2025-09-18 | 印刷プレビューにて、太字や斜体が反映されない場合がある |
| 0000910 | 42 ファイル転送 | | 対応済 | 2025-09-18 | 差出人設定で「任意のメールアドレス」を選択した際に、OAUTH認証によるファイルの送信が行えない |
| 0000909 | 42 ファイル転送 | | 対応済 | 2025-09-18 | ファイルの送信中に別のファイルの送信に失敗する |
| 0000908 | 23 アンケート | | 対応済 | 2025-09-18 | 部品のタイトルにカンマが入っていると、回答が正しく表示できない |
| 0000907 | 08 ワークフロー | | 対応済 | 2025-09-18 | AppSuite連携した申請の文書管理連携で保存されるHTMLファイルが正しく作られない場合がある |
| 0000906 | 08 ワークフロー | | 対応済 | 2025-09-18 | ワークフローにて、AppSuite連携した申請書の設定画面で申請書式が正しく表示されない場合がある |
| 0000905 | 08 ワークフロー | | 対応済 | 2025-09-18 | AppSuite連携の申請書設定画面でショートカットキーによるページ遷移をしようとすると画面が崩れる場合がある |
| 0000904 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-09-18 | スケジュール機能のレスポンスが悪化する |
| 0000902 | 01 ポータル | | 対応済 | 2025-09-18 | 購買予約コンテンツにて、定期購買が表示されない |
| 0000903 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-09-18 | 来訪者を設定した定期的な予定を変更した際に、受付状態が(未設定)になる |
| 0000901 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-17 | AppSuiteにて、参照データ一覧部品の表示データ数が100件を超える場合、参照データ一覧内に表示されている文字(複数行)部品とリッチテキスト部品の値の折り返しが不正になる |
| 0000900 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-17 | AppSuiteにて、表部品内のデータが0件の時に、自動計算でその表部品内の値の合計等を計算した結果が"#VALUE!"のエラーになる場合がある |
| 0000899 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-17 | AppSuiteにて、参照データ一覧部品の「関連データを見つける条件」に自動計算部品を使用している場合、その参照データ一覧内の値を使った自動計算が正しく動作しない場合がある |
| 0000898 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-09-17 | AppSuiteにて、自動処理によるデータの追加・変更時に、メッセージが「0[E0]」のエラーが発生する場合がある |
| 0000897 | 00 共通 | | 対応済 | 2025-09-17 | ダイアログを開いた際に画面の強制スクロールが発生してしまう場合がある |
| 0000896 | 54 (モバイルブラウザ版)ウェブメール | | 対応済 | 2025-09-17 | モバイルブラウザ版ウェブメールにて、添付ファイルがダウンロードできない場合がある |
| 0000895 | 17 安否確認 | | 対応済 | 2025-09-17 | 安否確認にて、避難経路が表示されない場合がある |
| 0000894 | 07 回覧レポート | | 対応済 | 2025-09-17 | 回覧・レポートにて、ゴミ箱内の回覧を完了にした際、新着トレイから削除されない |
| 0000893 | 33 ウェブメールIMAP | | 対応済 | 2025-09-17 | ウェブメールIMAPにて、メール印刷画面で宛先の区切り文字であるカンマが表示されない |
| 0000892 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-09-17 | スケジュールにて、登録先選択画面で、組織の予定が正しく表示されない場合がある |
| 0000891 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-09-17 | スケジュールにて、利用設備を選択して予定を作成した際、「該当データが存在しません。」というエラーが表示される場合がある |
| 0000890 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-09-17 | スケジュールにて、予定の作成・変更画面で、本予約を制限している設備を選択した際、閲覧先の「すべてのユーザー」がリンクのまま表示される |
| 0000889 | 28 ネオツイ(ダイレクトメッセージ) | | 対応済 | 2025-09-17 | ネオツイ>ダイレクトメッセージにて、入力した改行が解除される場合がある |
| 0000888 | 01 ポータル | | 対応済 | 2025-09-17 | ポータルにて、ポータルを切り替えるタブを左に移動するボタンが動作しなくなる場合がある |
| 0000877 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteの画面デザインにて、登録していないはずの部品が表部品に追加される場合がある |
| 0000878 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、iPad利用時に一覧画面のセルの幅が足りているにも関わらず、値が省略されることがある |
| 0000876 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、iPad利用時に部品の値が省略され、全文を確認できない場合がある |
| 0000875 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、表部品のデータの追加時に、表部品内の自動計算の計算結果が反映されない場合がある |
| 0000874 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteの自動計算にて、VALUE_OF_MAX、VALUE_OF_MIN関数の第一引数が自動計算部品かつ、計算対象の表部品のデータが1行のみの場合、計算結果がエラーになる |
| 0000873 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、VALUE_OF_MAX/VALUE_OF_MIN関数の結果が数値である場合に、結果が0として扱われることがある |
| 0000872 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、参照部品としての添付ファイルを自動処理を用いて別アプリケーションへデータ追加しても反映されない |
| 0000871 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteのモバイルアプリ画面デザインにて、一覧画面の編集時に集計値部品が[部品の追加]パネルに表示される |
| 0000870 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、参照データ一覧の該当件数が100件を超えたときに表示されるメッセージが参照データ一覧の幅を広げてしまうことがある |
|
[ 先頭 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 次 末尾 ]
|