一覧 (1 - 50 / 888)
[ 先頭 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 次 末尾 ]
|
ID | カテゴリー | 重要度 | 状態 | 更新日 | 概要 |
|
0000901 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-06-06 | AppSuiteにて、参照データ一覧部品の表示データ数が100件を超える場合、参照データ一覧内に表示されている文字(複数行)部品とリッチテキスト部品の値の折り返しが不正になる |
0000900 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-06-06 | AppSuiteにて、表部品内のデータが0件の時に、自動計算でその表部品内の値の合計等を計算した結果が"#VALUE!"のエラーになる場合がある |
0000899 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-06-06 | AppSuiteにて、参照データ一覧部品の「関連データを見つける条件」に自動計算部品を使用している場合、その参照データ一覧内の値を使った自動計算が正しく動作しない場合がある |
0000898 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-06-06 | AppSuiteにて、自動処理によるデータの追加・変更時に、メッセージが「0[E0]」のエラーが発生する場合がある |
0000897 | 00 共通 | | 対応済 | 2025-06-06 | ダイアログを開いた際に画面の強制スクロールが発生してしまう場合がある |
0000896 | 54 (モバイルブラウザ版)ウェブメール | | 対応済 | 2025-06-06 | モバイルブラウザ版ウェブメールにて、添付ファイルがダウンロードできない場合がある |
0000895 | 17 安否確認 | | 対応済 | 2025-06-06 | 安否確認にて、避難経路が表示されない場合がある |
0000894 | 07 回覧レポート | | 対応済 | 2025-06-06 | 回覧・レポートにて、ゴミ箱内の回覧を完了にした際、新着トレイから削除されない |
0000893 | 33 ウェブメールIMAP | | 対応済 | 2025-06-06 | ウェブメールIMAPにて、メール印刷画面で宛先の区切り文字であるカンマが表示されない |
0000892 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-06-06 | スケジュールにて、登録先選択画面で、組織の予定が正しく表示されない場合がある |
0000891 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-06-06 | スケジュールにて、利用設備を選択して予定を作成した際、「該当データが存在しません。」というエラーが表示される場合がある |
0000890 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2025-06-06 | スケジュールにて、予定の作成・変更画面で、本予約を制限している設備を選択した際、閲覧先の「すべてのユーザー」がリンクのまま表示される |
0000889 | 28 ネオツイ(ダイレクトメッセージ) | | 対応済 | 2025-06-06 | ネオツイ>ダイレクトメッセージにて、入力した改行が解除される場合がある |
0000888 | 01 ポータル | | 対応済 | 2025-06-06 | ポータルにて、ポータルを切り替えるタブを左に移動するボタンが動作しなくなる場合がある |
0000877 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteの画面デザインにて、登録していないはずの部品が表部品に追加される場合がある |
0000878 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、iPad利用時に一覧画面のセルの幅が足りているにも関わらず、値が省略されることがある |
0000876 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、iPad利用時に部品の値が省略され、全文を確認できない場合がある |
0000875 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、表部品のデータの追加時に、表部品内の自動計算の計算結果が反映されない場合がある |
0000874 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteの自動計算にて、VALUE_OF_MAX、VALUE_OF_MIN関数の第一引数が自動計算部品かつ、計算対象の表部品のデータが1行のみの場合、計算結果がエラーになる |
0000873 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、VALUE_OF_MAX/VALUE_OF_MIN関数の結果が数値である場合に、結果が0として扱われることがある |
0000872 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、参照部品としての添付ファイルを自動処理を用いて別アプリケーションへデータ追加しても反映されない |
0000871 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteのモバイルアプリ画面デザインにて、一覧画面の編集時に集計値部品が[部品の追加]パネルに表示される |
0000870 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、参照データ一覧の該当件数が100件を超えたときに表示されるメッセージが参照データ一覧の幅を広げてしまうことがある |
0000869 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、数値部品に小数を入力した状態で上下キーを押下すると不正な値になる場合がある |
0000868 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、数値部品に入力した数値が整数として扱える最大値(9007199254740992)を超える場合、フォーカスを外すと値が変わることがある |
0000867 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、数値部品に22桁以上の値を入力した場合に空の値として保存される |
0000866 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、参照データ一覧内の「印刷しない」に設定した部品のデータが印刷時に表示される |
0000865 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteの画面デザインにて、表部品内の添付ファイル部品のサムネイルが小さく表示されることがある |
0000864 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、Excel以外で作成された一部のXLSLファイルを使ってインポートした場合に本来の値とは異なる値(#TYPE)として扱われる |
0000863 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、参照データ一覧の関連データを見つける条件が自動採番部品の場合、複写して作成時に表示される参照データ一覧のデータが複写元の自動採番部品の値を条件としたデータになる |
0000862 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、添付ファイルの選択時に起動したカメラで複数写真を撮影し、その画像をアップロードしたとき、それらのファイル名が同じ名前で登録される |
0000861 | 93 AppSuite | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteにて、タブレットなどのディスプレイが小さい端末でダイアログの一部が隠れてしまう |
0000860 | 70 モバイルアプリ版 | | 対応済 | 2025-03-21 | モバイルアプリにて、特定のプロキシアプリ利用時にプロキシを経由せず通信を行ってしまう |
0000859 | 36 Microsoft 365連携 | | 対応済 | 2025-03-21 | Microsoft 365 連携にて、「Microsoft 365連携」を”使用しない”設定で、予定を追加・変更・削除した際、予定が同期される場合がある |
0000858 | 30 管理者設定 | | 対応済 | 2025-03-21 | ChatGPT連携設定にて、「ChatGPT APIキー」を登録できない場合がある |
0000857 | 30 管理者設定 | | 対応済 | 2025-03-21 | ユーザー情報のインポートにて、インポートでユーザーを「使用停止」にしても、AppSuiteの使用済みライセンス数が消費されたままになる |
0000856 | 30 管理者設定 | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuite使用ユーザー設定にて、「使用停止中」「削除済み」のユーザーにAppSuiteのライセンスを付与できてしまう |
0000855 | 35 ウェブ会議 | | 対応済 | 2025-03-21 | ウェブ会議にて、添付ファイル選択時に起動したカメラで複数枚写真を撮影し添付すると、ファイル名が全て同じ名前で登録される |
0000854 | 07 回覧レポート | | 対応済 | 2025-03-21 | 回覧・レポートにて、回答をダウンロードした際、ラジオボタン部品の値が正しく出力されない |
0000853 | 06 インフォメーション | | 対応済 | 2025-03-21 | インフォメーションにて、詳細画面で動画を再生後、一覧画面に遷移した際、動画が再生されたままになる |
0000852 | 26 ネオツイ(お知らせ) | | 対応済 | 2025-03-21 | お知らせにエラーメッセージが表示される場合がある |
0000851 | 01 ポータル | | 対応済 | 2025-03-21 | 組織ポータルデザイン設定にて、ポータルコンテンツの編集ダイアログを開く際、アクセス権エラーが表示される場合がある |
0000850 | 01 ポータル | | 対応済 | 2025-03-21 | AppSuiteアプリコンテンツにて、閲覧済みリンクのリンク色が変わらない場合がある |
0000849 | 01 ポータル | | 対応済 | 2025-03-21 | ポータルの共有コンテンツにて、接続中メッセージが表示されたままになる場合がある |
0000847 | 70 モバイルアプリ版 | | 対応済 | 2024-10-01 | モバイルアプリにて、プッシュ通知が届かない場合がある |
0000846 | 01 ポータル | | 対応済 | 2024-09-26 | 回覧・レポート(新着/未確認)コンテンツの差出人が正しく表示されない場合がある |
0000845 | 01 ポータル | | 対応済 | 2024-09-26 | [共有コンテンツの作成・変更]画面の種別が"アプリケーション"の場合、「表示する部品」項目が正しく表示されない場合がある |
0000844 | 02 スケジュール | | 対応済 | 2024-09-26 | 予定のCSVファイルへのエクスポートが正しく動作しない場合がある |
0000843 | 03 設備予約 | | 対応済 | 2024-09-26 | [印刷(枠無し)]画面の「設備名」が「氏名」と表示される |
0000842 | 04 ウェブメール | | 対応済 | 2024-09-26 | 自動受信が正しく動作しない場合がある |
[ 先頭 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 次 末尾 ]
|