| [ コメントにジャンプ ] | |||||||||
| ID | 0000086 | ||||||||
| プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
| カテゴリー | 23 アンケート | ||||||||
| 最終更新 | 2016-02-01 20:29 | ||||||||
| 重要度 | |||||||||
| 状態 | 対応済 | ||||||||
| 製品バージョン | V2.5 以前 | ||||||||
| 修正済バージョン | V3.5 R1.0 | ||||||||
| 概要 | 0000086: アンケートにて、アンケート一覧画面の「進捗」欄が正常に表示できない場合がある。 | ||||||||
| 詳細 | アンケートで100ユーザー以上にアンケートを送信した際に、アンケート一覧の 「進捗」欄が「xxx/XXX」とすべて表示されず「xx/・・」と省略されて表示され、 すべて表示されません。 | ||||||||
| 回避方法 | V3.5 R1.0にて対応しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願い致します。 | ||||||||
| 不具合番号 | 0028343 | ||||||||
| 添付ファイル | |||||||||
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |