| [ コメントにジャンプ ] | |||||||||
| ID | 0000762 | ||||||||
| プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
| カテゴリー | 93 AppSuite | ||||||||
| 最終更新 | 2024-03-26 15:10 | ||||||||
| 重要度 | |||||||||
| 状態 | 対応済 | ||||||||
| 製品バージョン | |||||||||
| 修正済バージョン | V8.5 R1.0 | ||||||||
| 概要 | 0000762: データの印刷で設定値とは異なる範囲でデータが印刷される | ||||||||
| 詳細 | AppSuiteにて、表部品に「自動で高さを伸長させる」と「参照画面で空白部分を空行で埋める」を指定していた際、行数が少なくても表部品が伸長することがある。 | ||||||||
| 回避方法 | V8.5 R1.0 にて改修しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願いいたします。 | ||||||||
| 不具合番号 | 80760 | ||||||||
| 添付ファイル | |||||||||
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |