| [ コメントにジャンプ ] | |||||||||
| ID | 0000062 | ||||||||
| プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
| カテゴリー | 06 インフォメーション | ||||||||
| 最終更新 | 2015-07-14 19:49 | ||||||||
| 重要度 | |||||||||
| 状態 | 対応済 | ||||||||
| 製品バージョン | V2.5 以前 | ||||||||
| 修正済バージョン | V3.0 R1.3 | ||||||||
| 概要 | 0000062: インフォメーション一覧にてデータが5000件を超えた場合に、メッセージが正しく表示されない。 | ||||||||
| 詳細 | インフォメーション一覧にてデータが5000件を超える場合に、画面上部に表示され る「該当件数が5000件を超えました。5000件まで表示します。」というメッセージが表示されません。 V1.0、V2.0ではメッセージが表示されますが、 V2.5、V3.0ではメッセージが表示されなくなっておりました。 | ||||||||
| 回避方法 | V3.0 R1.3にて改修いたしております。 アップデートをご検討いただけますでしょうか。 | ||||||||
| 不具合番号 | 0026824 | ||||||||
| 添付ファイル | |||||||||
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |