| [ コメントにジャンプ ] | |||||||||
| ID | 0000520 | ||||||||
| プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
| カテゴリー | 93 AppSuite | ||||||||
| 最終更新 | 2021-09-10 09:30 | ||||||||
| 重要度 | |||||||||
| 状態 | 対応済 | ||||||||
| 製品バージョン | V6.0 R1.1 | ||||||||
| 修正済バージョン | V6.1 R1.0 | ||||||||
| 概要 | 0000520: AppSuiteのデータ印刷画面で、表部品の最後の行の下線と、表部品自体の下の枠線が重なって表示される場合がある。 | ||||||||
| 詳細 | AppSuiteのデータ印刷画面で、表部品の最後の行の下線と、表部品自体の下の枠線が重なって表示される場合があります。 | ||||||||
| 回避方法 | V6.1 R1.0にて改修しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願いいたします。 | ||||||||
| 不具合番号 | 64926 | ||||||||
| 添付ファイル | |||||||||
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |