[ コメントにジャンプ ] | |||||||||
ID | 0000509 | ||||||||
プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
カテゴリー | 93 AppSuite | ||||||||
最終更新 | 2021-09-03 14:19 | ||||||||
重要度 | |||||||||
状態 | 対応済 | ||||||||
製品バージョン | |||||||||
修正済バージョン | V6.1 R1.0 | ||||||||
概要 | 0000509: AppSuiteにて、集計のグラフ上に「'」(シングルクォーテーション)を表示したときに文字化けする。 | ||||||||
詳細 | AppSuiteにて、集計結果の表示で「'」(シングルクォーテーション)を表示したときに文字化けする。 | ||||||||
回避方法 | V6.1 R1.0にて改修しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願いいたします。 | ||||||||
不具合番号 | 66407 | ||||||||
添付ファイル | |||||||||
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |