[ コメントにジャンプ ] | |||||||||
ID | 0000481 | ||||||||
プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
カテゴリー | 08 ワークフロー | ||||||||
最終更新 | 2021-09-01 09:21 | ||||||||
重要度 | |||||||||
状態 | 対応済 | ||||||||
製品バージョン | V3.5 R1.0 | ||||||||
修正済バージョン | V6.1 R1.0 | ||||||||
概要 | 0000481: ワークフローにて、自動計算の結果がマイナス1%未満の時、正しく表示されない場合がある。 | ||||||||
詳細 | ワークフローにて、自動計算の結果がマイナス1%未満の時、マイナスが外れて表示される場合があります。 | ||||||||
回避方法 | V6.1 R1.0にて改修しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願いいたします。 | ||||||||
不具合番号 | 0047310 | ||||||||
添付ファイル | |||||||||
Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |