| [ コメントにジャンプ ] | |||||||||
| ID | 0000410 | ||||||||
| プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
| カテゴリー | 23 アンケート | ||||||||
| 最終更新 | 2020-08-27 10:12 | ||||||||
| 重要度 | |||||||||
| 状態 | 対応済 | ||||||||
| 製品バージョン | V5.5 R1.2 | ||||||||
| 修正済バージョン | V5.5 R1.5 | ||||||||
| 概要 | 0000410: アンケートにて、アンケート一覧画面の並び順が正しく表示されない。 | ||||||||
| 詳細 | 作成分(完了)の一覧画面にて、作成日順で表示されていない。 | ||||||||
| 回避方法 | V5.5 R1.5にて改修しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願いいたします。 | ||||||||
| 不具合番号 | 0060460 | ||||||||
| 添付ファイル | |||||||||
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |