[ コメントにジャンプ ] | |||||||||
ID | 0000333 | ||||||||
プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
カテゴリー | 93 AppSuite | ||||||||
最終更新 | 2020-03-04 14:55 | ||||||||
重要度 | |||||||||
状態 | 対応済 | ||||||||
製品バージョン | V4.0 R1.0 | ||||||||
修正済バージョン | V5.5 R1.0 | ||||||||
概要 | 0000333: AppSuiteの画面デザインにて、自動計算部品の計算式に関して、比較結果を返す二項演算(=,<>,<,>,<=,>=)の結果が空になる場合がある。 | ||||||||
詳細 | AppSuiteの画面デザインにて、自動計算部品の計算式に関して、 比較結果を返す二項演算(=,<>,<,>,<=,>=)の結果が空になる場合があります。 | ||||||||
回避方法 | V5.5 R1.0にて改修しております。 バージョンアップをご検討いただきます様お願いいたします。 | ||||||||
不具合番号 | 0056020 | ||||||||
添付ファイル | |||||||||
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |