| [ コメントにジャンプ ] | |||||||||
| ID | 0000026 | ||||||||
| プロジェクト | desknet's NEO | ||||||||
| カテゴリー | 20 プロジェクト管理 | ||||||||
| 最終更新 | 2015-06-17 19:41 | ||||||||
| 重要度 | |||||||||
| 状態 | 対応済 | ||||||||
| 製品バージョン | V2.5 以前 | ||||||||
| 修正済バージョン | V3.0 R1.0 | ||||||||
| 概要 | 0000026: タスク担当者の並び順が正しく表示されない場合がある。 | ||||||||
| 詳細 | プロジェクト管理を開いた際に「担当者」欄に表示されているタスク担当者の並び順と、 そこで担当者のリンクをクリックした時に表示されるユーザーの並び順と異なっている。 | ||||||||
| 再現方法 | 同上 | ||||||||
| 回避方法 | V3.0 R1.0にて改修いたしております。 アップデートをご検討いただけますでしょうか。 | ||||||||
| 不具合番号 | 13004 | ||||||||
| 添付ファイル | |||||||||
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team Copyright © 2015 NEOJAPAN, Inc. |